![]() |
![]() |
| 各種機能(提供情報) | Web ナイス |
Webナイス (携帯版) |
ナイスBOOK | ||||
| 乗用車版 | 商用車版 | ディーラー 査定版 |
|||||
| 発売当時の新車価格 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 現在の中古車価格 | 適正小売価格 |
○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| km:¥ (キロメートル円) | ○ | ○ | - | - | - | ||
| SPB | ○ | ○ | - | - | - | ||
| RNG | ○ | ○ | - | - | - | ||
オークション予測価格 |
○ | ○ | - | - | - | ||
| km:¥ (キロメートル円) | ○ | ○ | - | - | - | ||
| SPB | ○ | ○ | - | - | - | ||
| RNG | ○ | ○ | - | - | - | ||
適正業販相場価格 |
○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| km:¥ (キロメートル円) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| SPB | ○ | ○ | - | - | - | ||
| RNG | ○ | ○ | - | - | - | ||
買取店買取価格 |
○ | ○ | - | - | - | ||
| km:¥ (キロメートル円) | ○ | ○ | - | - | - | ||
| SPB | ○ | ○ | - | - | - | ||
| RNG | ○ | ○ | - | - | - | ||
ディーラー査定価格 |
○ | ○ | - | - | ○ | ||
| km:¥ (キロメートル円) | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| SPB | ○ | ○ | - | - | - | ||
| RNG | ○ | ○ | - | - | - | ||
| 基本査定価格 | - | - | - | - | ○ | ||
| 主要諸元 | カタログ諸元情報 | ○ | ○ | △ ※1 | △ ※1 | △ ※1 | |
| カタログ保存・比較 | ○ | - | - | - | - | ||
| NAIS鑑定 | 品質評価・車格付チェック | ○ | ○ | - | - | - | |
| 格付車適正小売価格仮評価 | ○ | ○ | - | - | - | ||
| 鑑定ルール書印刷 | ○ | - | - | - | - | ||
| 中古車価格機能 | 価格情報詳細 | ○ | ○ | - | - | - | |
| 価格追加・取り消し | ○ | ○ | - | - | - | ||
| 価格保存・比較 | ○ | - | - | - | - | ||
| 価格表示・非表示設定 | ○ | ○ | - | - | - | ||
| 価格名称変更 | ○ | ○ | - | - | - | ||
| 前回照会結果再確認 | ○ | ○ | - | - | - | ||
| 照会履歴確認 | ○ | - | - | - | - | ||
| 利用回数制限 | - | ○ | - | - | - | ||
| 利用状況確認 | ○ | ○ | - | - | - | ||
| 制御設定(SPB,RNG,希望時期価格) | ○ | ○ | - | - | - | ||
| 帳票印刷機能 | 車両注文書(契約書) | ○ | - | - | - | - | |
| 販売見積書 | ○ | - | - | - | - | ||
| 買取契約書 | ○ | - | - | - | - | ||
| 買取見積書 | ○ | - | - | - | - | ||
| 下取査定書 | ○ | - | - | - | - | ||
| カタログ諸元表 | ○ | - | - | - | - | ||
| 車両明細書 | ○ | - | - | - | - | ||
| 印刷履歴確認 | ○ | - | - | - | - | ||
| 利用状況確認 | ○ | - | - | - | - | ||
| ※1 表示レイアウトの関係上、カタログ諸元情報のうち重要参考となるものを掲載 |

